A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Gobierno Regional Magallanes y Antártica Chilena), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 4 | Pesos | 4.549.492 | 4.549.492 |
Directivo | 4 | Pesos | 4.650.438 | 4.650.438 |
Directivo | 4 | Pesos | 3.191.492 | 3.191.492 |
Profesional | 4 | Pesos | 3.033.111 | 3.033.111 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.877.887 | 2.877.887 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.877.887 | 2.877.887 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.877.887 | 2.877.887 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.770.747 | 2.770.747 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.818.364 | 2.818.364 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.782.651 | 2.782.651 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.770.747 | 2.770.747 |
Profesional | 6 | Pesos | 2.721.056 | 2.721.056 |
Profesional | 6 | Pesos | 2.698.597 | 2.698.597 |
Profesional | 6 | Pesos | 2.608.758 | 2.608.758 |
Profesional | 7 | Pesos | 2.394.670 | 2.394.670 |
Profesional | 7 | Pesos | 2.436.074 | 2.436.074 |
Profesional | 7 | Pesos | 2.425.723 | 2.425.723 |
Profesional | 7 | Pesos | 2.334.925 | 2.334.925 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.274.255 | 2.274.255 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.274.255 | 2.274.255 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.197.586 | 2.197.586 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.283.839 | 2.283.839 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.283.839 | 2.283.839 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.255.088 | 2.255.088 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.207.170 | 2.207.170 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.216.754 | 2.216.754 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.197.586 | 2.197.586 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.013.303 | 2.013.303 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.093.158 | 2.093.158 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.013.303 | 2.013.303 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.048.794 | 2.048.794 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.031.049 | 2.031.049 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.031.049 | 2.031.049 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.031.049 | 2.031.049 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.013.303 | 2.013.303 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.039.922 | 2.039.922 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.048.794 | 2.048.794 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.031.049 | 2.031.049 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.031.049 | 2.031.049 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.013.303 | 2.013.303 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.962.091 | 1.962.091 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.031.049 | 2.031.049 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.850.152 | 1.850.152 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.858.368 | 1.858.368 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.866.584 | 1.866.584 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.874.800 | 1.874.800 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.866.584 | 1.866.584 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.866.584 | 1.866.584 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.858.368 | 1.858.368 |
Técnico | 10 | Pesos | 1.891.080 | 1.891.080 |
Técnico | 10 | Pesos | 1.833.567 | 1.833.567 |
Profesional | 11 | Pesos | 1.748.516 | 1.748.516 |
Profesional | 12 | Pesos | 1.574.389 | 1.574.389 |
Profesional | 12 | Pesos | 1.574.389 | 1.574.389 |
Profesional | 12 | Pesos | 1.567.345 | 1.567.345 |
Administrativo | 12 | Pesos | 1.545.609 | 1.545.609 |
Técnico | 13 | Pesos | 926.573 | 926.573 |
Administrativo | 13 | Pesos | 939.618 | 939.618 |
Administrativo | 13 | Pesos | 1.405.423 | 1.405.423 |
Administrativo | 13 | Pesos | 1.003.168 | 1.003.168 |
Administrativo | 14 | Pesos | 883.109 | 883.109 |
Administrativo | 14 | Pesos | 1.290.659 | 1.290.659 |
Administrativo | 14 | Pesos | 895.652 | 895.652 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.157.014 | 1.157.014 |
Administrativo | 15 | Pesos | 860.045 | 860.045 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.196.814 | 1.196.814 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.210.564 | 1.210.564 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.180.040 | 1.180.040 |
Administrativo | 15 | Pesos | 788.632 | 788.632 |
Administrativo | 17 | Pesos | 752.379 | 752.379 |
Administrativo | 17 | Pesos | 1.000.951 | 1.000.951 |
Administrativo | 17 | Pesos | 1.015.331 | 1.015.331 |
Administrativo | 19 | Pesos | 720.139 | 720.139 |
Administrativo | 19 | Pesos | 796.380 | 796.380 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 765.997 | 765.997 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 674.587 | 674.587 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 657.995 | 657.995 |
Administrativo | 20 | Pesos | 613.427 | 613.427 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 598.613 | 598.613 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 615.152 | 615.152 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 586.171 | 586.171 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 756.187 | 756.187 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 597.039 | 597.039 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 804.298 | 804.298 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 515.804 | 515.804 |
Código del Trabajo | 4 | Pesos | 3.191.492 | 3.191.492 |
Nota
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Bienio(s) |
Directivo | 4 | Pesos | 558.089 | - |
Directivo | 4 | Pesos | 558.089 | 89.294 |
Directivo | 4 | Pesos | 558.089 | 178.588 |
Profesional | 4 | Pesos | 558.089 | 100.456 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 94.773 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 94.773 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 94.773 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | - |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 42.121 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | - |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | - |
Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | 99.335 |
Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | 79.468 |
Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | - |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | 9.156 |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | 36.625 |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | 36.625 |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | - |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 76.296 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 76.296 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 8.477 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 84.773 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 84.773 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 59.341 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 16.955 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 25.432 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 8.477 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 7.849 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 70.637 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | - |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 31.394 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 104.648 | - |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 23.546 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 31.394 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | - |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | - |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 14.535 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 14.535 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 14.535 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 14.535 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 |
Técnico | 10 | Pesos | 363.387 | 72.677 |
Técnico | 10 | Pesos | 363.387 | 21.803 |
Profesional | 11 | Pesos | 336.492 | 40.379 |
Profesional | 12 | Pesos | 311.565 | 6.231 |
Profesional | 12 | Pesos | 311.565 | 6.231 |
Profesional | 12 | Pesos | 311.565 | - |
Administrativo | 12 | Pesos | 311.565 | 12.463 |
Técnico | 13 | Pesos | 288.477 | - |
Administrativo | 13 | Pesos | 288.477 | 11.539 |
Administrativo | 13 | Pesos | 288.477 | 11.539 |
Administrativo | 13 | Pesos | 288.477 | 5.770 |
Administrativo | 14 | Pesos | 267.065 | 10.683 |
Administrativo | 14 | Pesos | 267.065 | 10.683 |
Administrativo | 14 | Pesos | 267.065 | 10.683 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | 14.838 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | 34.622 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | 19.784 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | 14.838 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | 4.946 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | - |
Administrativo | 17 | Pesos | 211.985 | 25.438 |
Administrativo | 17 | Pesos | 211.985 | 21.199 |
Administrativo | 17 | Pesos | 211.985 | 8.479 |
Administrativo | 19 | Pesos | 36.690 | 6.604 |
Administrativo | 19 | Pesos | 183.452 | 3.669 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 183.452 | 36.690 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 183.452 | 18.345 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 183.452 | 3.669 |
Administrativo | 20 | Pesos | 171.458 | - |
Auxiliar | 20 | Pesos | 171.458 | - |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | 32.045 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | 6.409 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | - |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | 16.023 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | - |
Auxiliar | 22 | Pesos | 149.756 | 2.995 |
Código del Trabajo | - | Pesos | - | - |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
Directivo | 4 | Pesos | 1358000 |
Directivo | 4 | Pesos | 1358000 |