A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Servicio Gobierno Regional Magallanes y Antártica Chilena), según estamento, grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Asignaciones permanentes | Remuneración Bruta Mensualizada |
Directivo | 4 | Pesos | 3.065.795 | 5.381.496 |
Directivo | 4 | Pesos | 3.065.795 | 5.381.396 |
Directivo | 4 | Pesos | 4.433.932 | 6.709.964 |
Profesional | 4 | Pesos | 2.913.653 | 5.118.108 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.764.542 | 4.850.486 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.764.542 | 4.877.486 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.764.542 | 4.877.486 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.661.620 | 4.440.427 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.707.363 | 4.817.963 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.661.620 | 4.770.346 |
Profesional | 5 | Pesos | 2.661.620 | 4.512.429 |
Profesional | 6 | Pesos | 2.613.888 | 4.599.311 |
Profesional | 6 | Pesos | 2.592.312 | 4.576.852 |
Profesional | 6 | Pesos | 2.506.012 | 4.487.013 |
Profesional | 7 | Pesos | 2.300.355 | 4.170.007 |
Profesional | 7 | Pesos | 2.340.129 | 4.211.411 |
Profesional | 7 | Pesos | 2.330.185 | 4.201.060 |
Profesional | 7 | Pesos | 2.242.963 | 3.753.063 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.184.684 | 4.041.323 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.101.828 | 3.989.042 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.193.890 | 4.047.132 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.193.890 | 4.047.132 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.166.271 | 4.029.705 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.120.241 | 4.000.659 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.111.034 | 3.994.851 |
Profesional | 8 | Pesos | 2.184.684 | 4.041.323 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.934.009 | 3.720.467 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.120.241 | 4.000.659 |
Profesional | 9 | Pesos | 2.010.719 | 3.752.501 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.959.579 | 3.731.145 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.942.532 | 3.724.027 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.951.056 | 3.727.585 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.951.056 | 3.727.585 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.951.056 | 3.727.585 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.959.579 | 3.731.145 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.951.056 | 3.727.585 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.951.056 | 3.727.585 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.951.056 | 3.727.585 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.892.353 | 3.232.538 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.934.009 | 3.720.467 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.777.285 | 3.157.649 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.785.178 | 3.513.385 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.793.070 | 3.519.917 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.793.070 | 3.519.917 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.793.070 | 3.519.917 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.785.178 | 3.513.385 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.785.178 | 3.513.385 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.951.056 | 3.727.585 |
Técnico | 10 | Pesos | 1.808.710 | 3.491.035 |
Técnico | 10 | Pesos | 1.753.461 | 3.436.965 |
Profesional | 11 | Pesos | 1.672.341 | 3.287.106 |
Profesional | 12 | Pesos | 1.512.381 | 3.019.884 |
Profesional | 12 | Pesos | 1.512.381 | 3.019.884 |
Profesional | 12 | Pesos | 1.505.614 | 2.879.535 |
Administrativo | 12 | Pesos | 1.484.733 | 2.952.514 |
Técnico | 13 | Pesos | 890.081 | 1.776.340 |
Administrativo | 13 | Pesos | 902.612 | 1.884.799 |
Administrativo | 13 | Pesos | 1.343.803 | 2.713.076 |
Administrativo | 13 | Pesos | 902.612 | 1.860.378 |
Administrativo | 13 | Pesos | 926.798 | 1.839.878 |
Administrativo | 14 | Pesos | 1.239.828 | 2.519.996 |
Administrativo | 14 | Pesos | 854.576 | 1.830.062 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.111.446 | 2.309.064 |
Administrativo | 15 | Pesos | 886.929 | 1.745.379 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.199.263 | 2.337.682 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.133.565 | 2.332.090 |
Administrativo | 15 | Pesos | 848.328 | 1.774.964 |
Administrativo | 17 | Pesos | 1.149.679 | 2.348.864 |
Administrativo | 17 | Pesos | 722.746 | 1.581.884 |
Administrativo | 17 | Pesos | 991.650 | 2.067.039 |
Administrativo | 17 | Pesos | 757.572 | 1.610.079 |
Técnico | 19 | Pesos | 765.017 | 1.699.646 |
Administrativo | 19 | Pesos | 669.520 | 1.477.111 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 760.215 | 1.672.969 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 648.018 | 1.460.520 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 632.081 | 1.443.928 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 975.342 | 2.032.387 |
Administrativo | 20 | Pesos | 589.267 | 1.261.669 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 601.667 | 1.313.828 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 587.445 | 1.350.001 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 563.085 | 1.324.642 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 596.056 | 1.263.972 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 570.045 | 1.331.887 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 696.682 | 1.415.180 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 495.490 | 1.225.667 |
Código del Trabajo | - | Pesos | 3.065.794 | 5.276.489 |
Nota
Escala de bienios
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Bienio(s) |
Directivo | 4 | Pesos | 558.089 | - |
Directivo | 4 | Pesos | 558.089 | - |
Directivo | 4 | Pesos | 558.089 | 89.294 |
Profesional | 4 | Pesos | 558.089 | 100.456 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 94.773 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 94.773 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 94.773 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | - |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | 42.121 |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | - |
Profesional | 5 | Pesos | 526.518 | - |
Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | 99.335 |
Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | 79.468 |
Profesional | 6 | Pesos | 496.676 | - |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | - |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | 36.625 |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | 27.469 |
Profesional | 7 | Pesos | 457.813 | - |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 76.296 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | - |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 84.773 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 84.773 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 59.341 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 16.955 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 8.477 |
Profesional | 8 | Pesos | 423.867 | 76.296 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | - |
Profesional | 9 | Pesos | 423.867 | 16.955 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 70.637 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 23.546 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 7.849 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 23.546 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Profesional | 9 | Pesos | 392.430 | 7.849 |
Profesional | 10 | Pesos | 392.430 | - |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | - |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 14.535 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 14.535 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 14.535 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 |
Profesional | 10 | Pesos | 363.387 | 7.268 |
Profesional | 10 | Pesos | 392.430 | 15.697 |
Técnico | 10 | Pesos | 363.387 | 65.410 |
Técnico | 10 | Pesos | 363.387 | 14.535 |
Profesional | 11 | Pesos | 336.492 | 33.649 |
Profesional | 12 | Pesos | 311.565 | 6.231 |
Profesional | 12 | Pesos | 311.565 | 6.231 |
Profesional | 12 | Pesos | 311.565 | - |
Administrativo | 12 | Pesos | 311.565 | 12.463 |
Técnico | 13 | Pesos | 288.477 | - |
Administrativo | 13 | Pesos | 288.477 | 11.539 |
Administrativo | 13 | Pesos | 288.477 | 5.770 |
Administrativo | 13 | Pesos | 288.477 | 11.539 |
Administrativo | 13 | Pesos | 288.477 | 5.770 |
Administrativo | 14 | Pesos | 267.065 | 10.683 |
Administrativo | 14 | Pesos | 267.065 | 5.341 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | 14.838 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | 34.622 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | 9.892 |
Administrativo | 15 | Pesos | 247.300 | 4.946 |
Administrativo | 15 | Pesos | 267.065 | 10.683 |
Administrativo | 17 | Pesos | 247.300 | 19.784 |
Administrativo | 17 | Pesos | 211.985 | 25.438 |
Administrativo | 17 | Pesos | 211.985 | 4.240 |
Administrativo | 17 | Pesos | 247.300 | - |
Técnico | 19 | Pesos | 183.452 | 3.669 |
Administrativo | 19 | Pesos | 183.452 | 33.021 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 183.452 | 33.021 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 183.452 | 18.345 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 183.452 | 3.669 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 211.985 | 21.199 |
Administrativo | 20 | Pesos | 171.458 | - |
Auxiliar | 20 | Pesos | 171.458 | - |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | 28.841 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | 6.409 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | - |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | 12.818 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 160.226 | - |
Auxiliar | 22 | Pesos | 149.756 | 2.995 |
Código del Trabajo | - | Pesos | - | - |
Escala de incentivos y metas
Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Incentivo |
Directivo | 4 | Pesos | 2.190.004 |
Directivo | 4 | Pesos | 2.189.904 |
Directivo | 4 | Pesos | 2.146.360 |
Profesional | 4 | Pesos | 2.084.997 |
Profesional | 5 | Pesos | 1.972.599 |
Profesional | 5 | Pesos | 1.972.599 |
Profesional | 5 | Pesos | 1.972.599 |
Profesional | 5 | Pesos | 1.642.680 |
Profesional | 5 | Pesos | 1.972.599 |
Profesional | 5 | Pesos | 1.972.599 |
Profesional | 5 | Pesos | 1.714.682 |
Profesional | 6 | Pesos | 1.851.255 |
Profesional | 6 | Pesos | 1.851.255 |
Profesional | 6 | Pesos | 1.851.255 |
Profesional | 7 | Pesos | 1.748.337 |
Profesional | 7 | Pesos | 1.748.337 |
Profesional | 7 | Pesos | 1.748.337 |
Profesional | 7 | Pesos | 1.391.138 |
Profesional | 8 | Pesos | 1.740.068 |
Profesional | 8 | Pesos | 1.774.039 |
Profesional | 8 | Pesos | 1.736.293 |
Profesional | 8 | Pesos | 1.736.293 |
Profesional | 8 | Pesos | 1.747.617 |
Profesional | 8 | Pesos | 1.766.489 |
Profesional | 8 | Pesos | 1.770.265 |
Profesional | 8 | Pesos | 1.740.068 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.680.164 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.766.489 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.632.343 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.664.223 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.674.851 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.669.536 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.669.536 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.669.536 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.664.223 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.669.536 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.669.536 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.669.536 |
Profesional | 9 | Pesos | 1.235.598 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.680.164 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.280.497 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.628.017 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.626.333 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.626.333 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.626.333 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.628.017 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.628.017 |
Profesional | 10 | Pesos | 1.669.536 |
Técnico | 10 | Pesos | 1.581.170 |
Técnico | 10 | Pesos | 1.584.614 |
Profesional | 11 | Pesos | 1.519.199 |
Profesional | 12 | Pesos | 1.418.495 |
Profesional | 12 | Pesos | 1.418.495 |
Profesional | 12 | Pesos | 1.285.190 |
Administrativo | 12 | Pesos | 1.379.905 |
Técnico | 13 | Pesos | 822.767 |
Administrativo | 13 | Pesos | 893.760 |
Administrativo | 13 | Pesos | 1.287.175 |
Administrativo | 13 | Pesos | 893.760 |
Administrativo | 13 | Pesos | 893.760 |
Administrativo | 14 | Pesos | 1.202.337 |
Administrativo | 14 | Pesos | 889.028 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.125.050 |
Administrativo | 15 | Pesos | 833.913 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.125.050 |
Administrativo | 15 | Pesos | 1.125.050 |
Administrativo | 15 | Pesos | 864.855 |
Administrativo | 17 | Pesos | 1.125.050 |
Administrativo | 17 | Pesos | 778.084 |
Administrativo | 17 | Pesos | 990.056 |
Administrativo | 17 | Pesos | 770.026 |
Técnico | 19 | Pesos | 851.845 |
Administrativo | 19 | Pesos | 734.512 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 734.512 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 734.512 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 734.512 |
Auxiliar | 19 | Pesos | 990.056 |
Administrativo | 20 | Pesos | 596.821 |
Auxiliar | 20 | Pesos | 600.662 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 687.050 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 687.050 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 633.626 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 687.050 |
Auxiliar | 21 | Pesos | 633.626 |
Auxiliar | 22 | Pesos | 658.442 |
Código del Trabajo | - | Pesos | - |