A continuación se presentan las contrataciones de planta de este Organismo (Servicio Gobierno Regional Magallanes y Antártica Chilena).
Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Directivo | Kruger | Mancilla | Patricio Edmundo | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe División Administración y Finanzas | XII | 5 y 6 | Pesos | 3.065.796 | NO | 01.04.2014 | Indefinido | Sin observaciones | |
Directico | Agûero | Barria | Roberto Omar | 4 | Ingeniero en Ejecución Mecánica | Jefe División Análisis y Control de Gestión | XII | 5 y 6 | Pesos | 3.162.766 | NO | 14.04.2014 | Indefinido | Sin observaciones | |
Directivo | Oyarzo | Gálvez | Juan Luis | 4 | Ingeniero Comercial | Jefe Unidad Desarrollo Regional | XII | 5 y 6 | Pesos | 3.657.795 | NO | 01.04.2014 | Indefinido | Sin observaciones | |
Profesional | Velasquez | Pérez | Jose Omar | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Jefe Departamento Planificación y Desarrollo | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.913.653 | NO | 01.05.1996 | Indefinido | Sin observaciones | |
Profesional | Lagos | Zeitzer | Cecilia Elvira | 5 | Contador Público y Auditor | Jefe Unidad Auditoría Interna | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.764.542 | NO | 01.05.1996 | Indefinido | Sin observaciones | |
Profesional | Filosa | Altamirano | Mario Armando | 6 | Constructor Civil | Jefe Departamento Segumiento y Control de Proyectos | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.603.101 | NO | 09.06.1995 | Indefinido | Sin observaciones | |
Profesional | Melian | Vivar | Adrian Rodrigo | 7 | Arquitecto | Con desempeño en Dpto. Segumiento y Contol de Proyectos | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.330.185 | NO | 18.05.2007 | Indefinido | Sin observaciones | |
Profesional | Ovando | Jeria | David Aniceto | 7 | Geógrafo | Jefe Departamento Gestión y Ordenamiento Territorial | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.242.963 | NO | 11.08.2014 | 31.12.2015 | Suplente | |
Profesional | Leiva | Pérez | Myriam de Carmen | 7 | Ingeniero Comercial | Jefa Unidad Abastecimiento | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.303.798 | NO | 17.02.2015 | Indefinido | Promoción Interna T.R. Nº 147, 30.12.2014 | |
Profesional | Haro | Pryzgodda | Marcela | 8 | Relacionadora Pública | Con desempeño en División Análisis y Control de Gestión | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.120.241 | NO | 01.05.2015 | 31.12.2015 | Conserva cargo Art. 87, 88 DFL 29, 2004. M. Hacienda | |
Profesional | Sánchez | Díaz | Ana Jeannette | 8 | Contador Auditor | Con desempeño en el Departamento Gestión Financiera | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.184.684 | NO | 17.02.2015 | Indefinido | Promoción Interna T.R. Nº 146, 30.12.2014 | |
Profesional | Sánchez | Díaz | Ana Jeannette | 8 | Contador Auditor | Con desempeño en el Departamento Gestión Financiera | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.184.684 | NO | 01.08.2011 | 16.02.2015 | Término Suplencia | |
Profesional | Chávez | Zúñiga | Juan Carlos | 8 | Ingeniero Civil en Electricidad | Jefe Unidad de Tecnología Información y Comunicaciones | XII | 2 y 6 | Pesos | 2.184.684 | NO | 01.05.1996 | Indefinido | Sin observaciones | |
Profesional | Concha | Gónzález | Corina | 8 | Asistente Social | Con desempeño en Intendencia Regional | XII | ---------------------- | Pesos | -------------------------- | ----------------------- | 01.01.1996 | Indefinido | Funcionaria a contrata en Gobierno Interior a contar de 01.10.2010, acogida art. 87 y 88 del DFL 29, 2004 M. Hacienda | |
Profesional | Villarroel | Gallegos | Claudia Alejandra | 9 | Magister en Gobierno electrónico; Ingeniero ( E) Computación e Informátca |
Con desempeño en la División Administración y Finanzas | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.884.814 | NO | 17.02.2015 | Indefinido | Promoción Interna T.R: Nº 147, 30.12.2014 | |
Profesional | Ossandon | Solar | Pedro Antonio | 9 | Sociólogo | Con desempeño en Gabinete Regional | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.954.814 | NO | 17.02.2015 | 31.12.2015 | Suplente | |
Profesional | García | Caro | Miguel Angel | 9 | Arquitecto | Con desempeño EN Plan Especial Zonas Extremas | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.884.814 | NO | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Suplente | |
Profesional | García | Caro | Miguel Angel | 9 | Arquitecto | Con desempeño EN Plan Especial Zonas Extremas | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.884.814 | NO | 01.01.2015 | 31.01.2015 | Renuncia a contar del 01.02.2015 | |
Profesional | Hueicha | Mansilla | Alejandra Cecilia | 9 | Ingeniero ( E) Administración Pública | Con desempeño en la Unidad Auditoría Interna | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.934.009 | NO | 01.05.2015 | 31.12.2015 | Suplente. Conserva cargo , Art. 87 , 88 DFL 29, 2004, M. Hacienda | |
Profesional | Hueicha | Mansilla | Alejandra Cecilia | 10 | Ingeniero ( E) Administración Pública | Con desempeño en la Unidad Auditoría Interna | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.785.178 | NO | 01.08.2011 | 01.05.2015 | Pone término a suplencia | |
Técnico | Stewart | Holden | Juan Eduardo | 10 | Técnico en Prevención de Riesgos | Con desempeño en el Departamento Servicios Generales | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.808.710 | NO | 01.01.1996 | Indefinido | Sin observaciones | |
Administrativo | Reyes | Catepillán | María Luisa | 12 | Secretaria Ejecutiva | Con desepeño en la Unidad de Protocolo | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.512.381 | SI | 27.02.2011 | Indefinido | Sin observaciones | |
Profesional | Riffo | Díaz | Romina Fernanda | 12 | Aministradora Pública | Con desempeño en División Análisis y Control de Gestión | XII | 2 Y 6 | Pesos | 1.339.238 | NO | 17.02.2015 | 01.07.2015 | Pone término a contrata | |
Profesional | Riffo | Díaz | Romina Fernanda | 12 | Aministradora Pública | Con desempeño en la División Análisis y Control de Getión | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.339.238 | NO | 17.02.2015 | 31.12.2015 | Suplente | |
Profesional | Villarroel | Gallegos | Claudia Alejandra | 13 | Magister en Gobierno electrónico; Ingeniero ( E) Computación e Informátca |
Con desempeño en la División Administración y Finanzas | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.406.730 | NO | 01.04.2003 |
|
Sin observaciones | |
Profesional | Riffo | Díaz | Romina Fernanda | 13 | Aministradora Pública |
|
XII | 2 Y 6 | Pesos | 1.339.238 | NO | 11.08.2014 | 16.02.2015 | Suplente | |
Técnico | Díaz | Vargas | Jesica de Lourdes | 13 | Técnico Contador General | Con desempeño en Unidad Auditoría Interna | XII | 6 | Pesos | 853.917 | NO | 01.04.2015 | 30.06.2015 | Suplente | |
Técnico | Vergara | Suazo | Mario Rodolfo | 13 | Dibujante Técnico | Con desempeño en Departamento Servicios Generales | XII | 6 | Pesos | 853.917 | NO | 01.01.1996 | 31.03.2014 | Renuncia a contar del 01.04.2015 | |
Administrativo | Muñoz | Avendaño | Juan Mauricio | 13 | Técnico en Administración de Empresas | Con desempeño en la UTIC | XII | 2 y 6 | Pesos | 902.612 | SI | 01.09.2011 | 31.12.2015 | Suplente Conserva cargo Art. 87, 88 DFL29, 2004. M. Hacienda | |
Administrativo | Serrano | Araya | Roxana Ema | 13 | Secretaria Ejecutiva | Con dempeño en Gabinete | XII | 6 | Pesos | 859.459 | SI | 01.04.2012 | 31.12.2015 | Suplente | |
Administrativo | Serra | Marín | Sandra Patricia | 13 | Secretaria Administrativa | Con desempeño en la DAF | XII | 2 y 6 | Pesos | 896.346 | NO | 17.02.2015 | Indefinido | Sin observaciones | |
Administrativo | Gómez | Pérez | Daniela Fernanda | 15 | Secretaria Ejecutiva | Con desempeño en el Departamento Gestión Financiera | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.150.958 | SI | 01.08.2011 | 30.06.2015 | Pone término suplencia | |
Administrativo | Barrientos | Andrade | Juan Enrique | 15 | Administrativo de Carrera | Con desempeño en Departamento Gestión de Personas | XII | 2 y 6 | Pesos | 793.945 | NO | 01.05.2015 | 31.12.2015 | Suplente. Conserva cargo , Art. 87 , 88 DFL 29, 2004, M. Hacienda | |
Administrativo | Gómez | Pérez | Daniela Fernanda | 15 | Secretaria Ejecutiva | Con desempeño en el Departamento Gestión Financiera | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.150.958 | SI | 01.08.2011 | 31.12.2015 | Suplente | |
Administrativo | Ruiz | Muñoz | Brianda Andrea | 15 | Secretaria | Con desempeño en Dpto. Servicios Generales | XII | 6 | Pesos | 757.572 | SI | 01.05.2015 | 31.12.2015 | Suplente | |
Administrativo | Alarcón | Rivera | Ximena Patricia | 17 | Bachiller en Comunicaciones | Con desempeño en el Consejo Regional | XII | 2 y 6 | Pesos | 975.342 | SI | 01.05.2015 | 31.10.2015 | Suplente Conserva cargo Art. 87, 88 DFL 29, 2004. M. Hacienda | |
Administrativo | Santana | Barrientos | Lucila Cecilia | 17 | Administrativo de Carrera | Con desempeño en Departamento Servicios Generales | XII | 2 y 6 | Pesos | 1.361.348 | SI | 01.05.2015 | 31.12.2015 | Suplente Conserva cargo Art. 87, 88 DFL 29, 2004. M. Hacienda | |
Auxiliar | Vilos | Alfaro | Héctor Ruben | 19 | Enseñanza Básica | Con desempeño en el CORE | XII | 2 y 6 | Pesos | 663.956 | SI | 01.01.1996 | Indefinido | Sin observaciones | |
Administrativo | García | Muñoz | Claudio Andrés | 20 | Técnico en Turismo | Con desempeño en Secretaría Técnica de Gabinete | XII | 6 | Pesos | 567.773 | NO | 01.05.2015 | 31.10.2015 | Suplente | |
Auxiliar | Rozas | Haro | Gloria Belén | 20º | Enseñanza Media Completa | Con desempeño en el CORE | XII | 6 | Pesos | 567.773 | SI | 13.07..2015 | 31.12.2015 | Suplente | |
Auxiliar | Pallahuala | Merkle | Alfonso Javier | 21 | Auxiliar Chofer | Con desempeño en Dpto. Servicios Generales | XII | 6 | Pesos | 536.039 | SI | 01.01.2015 | 31.12.2015 | Suplente | |
Auxiliar | Valdebenito | Isler | Juan Carlos | 21 | Enseñanza Media Completa | Con desempeño en la Gobernación de Ultima Esperanza | XII | ---------------------- | ---------------- | -------------------------- | NO | 01.01.1996 | Indefinido | Funcionario a contrata en Gobernación Ultima Esperanza desde 2004, acogido Art. 87, 88 DFL 29 , 2004, M. Hacienda. | |
Auxiliar | Vargas | Aguila | Constaza Andrea | 22 | Enseñanza media Completa | Con desempeño en la Unidad Desarrollo Regional | XII | 6 | Pesos | 495.490 | NO | 01.07.2012 | 31.12.2015 | Suplente |