A continuación se presenta el detalle de las compras y contrataciones realizadas por este Organismo (Servicio Gobierno Regional Magallanes y Antártica Chilena) que no se encuentran listadas en el Sistema de Compras Públicas.
Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Tipo, Identificación y número del acto administrativo aprobatorio | Tipo de contratación y objeto de la contratación | Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) | Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) | Unidad monetaria | Monto total de la operación | Razón social persona jurídica contratada | Apellido paterno persona natural contratada | Apellido materno persona natural contratada | Nombres persona natural contratada | RUT de la persona jurídica contratada | Socios y accionistas principales, si corresponde | Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio | Enlace a posteriores modificaciones del contrato | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diciembre | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos | Sin movimientos |
03-11-2015 | 597 | Solicita la compra de 25 kilos de bolsas transparentes de polietileno medida 30x45x100 micras, para el envío de corrspondencia del Consejo Regional. Solicitud de Materiales Nº 5563. | 03-11-2015 | 03-11-2015 | Pesos | 68.750 | Plasticatt Ltda. | -------------- | -------------- | -------------- | 79.542.870-4 | JOSE CATTANEO PORTA; MARIO FERNANDO LUCIANO CATTANEO PORTA; MARIA PORTA DONDO; JOSE JUAN BARTOLOMEO CATTANEO PORTA; | Ver enlace | no tiene | INFORMACION ENTREGADA POR CHILEPROVEEDORES |
29-10-2015 | 592 | Solicita la confección de Timbres : 2 Timbres solicitados por el Departamento de Seguimiento y Control; Solicitud de Materiales Nº 4.653 y 1 Timbre solicitador por Gloria Rosas, Solicitud de Materiales Nº 5.142. | 29-10-2015 | 29-10-2015 | Pesos | 43.000 | Comercial Triple "B" Ltda. | -------------- | -------------- | -------------- | 76.241.564-K | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver enlace | No tiene | Sin Observaciones |
07-09-2015 | 478 | Solicita el destape del Baño del Piso 6º del Edificio Magallanes. | 07-09-2015 | 07-09-2015 | Pesos | 132.000 | ------------------------ | Arancibio | Lara | Juan Carlos | 8.510.209-5 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
14-09-2015 | 500 | Por los servicios de Amplificación para el Vino de Honor para el 18 de Septiembre 2015, de 11,30 a 13,00 hrs., a reralizarse en el Club Militar ( Casino de Oficiales ) de Plaza de Armas. Solicitud Nº 4.532. | 14-09-2015 | 14-09-2015 | Pesos | 130.000 | ------------------------ | Zuñiga | Ibarra | Pedro | 6.287.103-2 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
17-09-2015 | 508 | Adquisición de Cuatro ( 4 ) Micrófonos Inhalambricos para completar el equipo de amplificación portátil del Consejo regional. | 17-09-2015 | 17-09-2015 | Pesos | 118.000 | Music Centrer E.I.R.L. | -------------- | -------------- | -------------- | 76.363.690-9 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
05-08-2015 | 418 | Servicio de Amplificación para Reuniñon de la Comisión Ministros Plan de Infraestructura a realñizarse el dóa 06 de Agosto 2015, en casa del Club del Centro Recrativo y Deportivo Leñadura. | 05-08-2015 | 05-08-2015 | Pesos | $ 128.00 | ------------------------- | Zuñiga | Ibarra | Pedro | 6.287.103-2 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
13-08-2015 | 427 | Revisión ruido del Tren delantero de la Camioneta Mitsubishi, Patente CCHH-34, según Solicitud de Materiales y Otros Nª 3.139, conforme a Presupuesto aprobado. | 13-08-2015 | 13-08-2015 | Pesos | 29.750 | Automotores y Gruas Pasin González Limitada | Pasin | González | 76.155.190-6 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones | |
19-08-2015 | 439 | Adquisición de : Un Cable VGA M7M de 15 metros; Un cable VGA adaptador M/H de 3 metros; Un Cable HDMI de 20 metros, según su Cotización Nª 1432, para instalación de DATA en el Core, según Solicitud Nª 3.616. | 19-08-2015 | 19-08-2015 | Pesos | 56.049 | Ovalle S.A. | -------------- | -------------- | -------------- | 76.194.297-2 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
21-08-2015 | 447 | Conforme a Solicitud de Materiales y Otros Nª 4.127, Contratación de Coffe Break para 17 Personas por motivo de Capacitación de Excel Intermedio a reralizarse en la mañana de los días 24, 25, 26 y 27 de Agosto del 2015. | 21-08-2015 | 21-08-2015 | Pesos | 131.750 | ------------------------- | Garay | Cornejo | Marjorie | 16.721-451-5 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
24-08-2015 | 448 | Adquisición de 3 Tiras de canalización Legran de 40x 61 x 01 Enchufe macho volante y 1 Enchufe hembra volante. Solicitado por el Secretario Ejecutivo del Consejo regional, según Solicitud Nª 3.616.- | 24-08-2015 | 24-08-2015 | Pesos | 34.608 | ------------------------- | -------------- | -------------- | -------------- | 78.554.960-0 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
24-08-2015 | 449 | Adquisición de 3 rollos de cinta doble; 18 metros, Cordon electrico blanco de 3 x 1,5 ; 100 amallas plásticas de 25 cms.; 2 brocas de 5 m/m; 2 brocas de 7 m/m. Cotización Nº 8.641. Solicitud de Materiales Nª 3.616 del CORE. | 24-08-2015 | 24-08-2015 | Pesos | 38.720 | Sodimac S. A. | -------------- | -------------- | -------------- | 96.792.430-K | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
25-08-2015 | 451 | Por la Impresión de Fotogracias para Oficial del Concejo Regional; 15 Fotografias de 20 x 30 cms. $ 21.000; y de 2 Fotografias de 50 x 85 cms. $ 26.000. Según Solicitud de Materiales y Otros Nª 2.368 del Consejo regional. | 25-08-2015 | 25-08-2015 | Pesos | 47.000 | Vásquez y Alegría Limtada | -------------- | -------------- | -------------- | 76.055.349-2 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
25-08-2015 | 452 | Por el servicio de enmarcado de 2 Fotografias Oficial de 50x 85 cms. Con vidrio difuso del CORE 2014-2018, según Solicitud de Materiales y Otros Nª 2.368 del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional. | 25-08-2015 | 25-08-2015 | Pesos | 76.400 | Comercial Solo Vidrios Limitada | -------------- | -------------- | -------------- | 76.310.483-4 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin modificaciones | Sin Observaciones |
30-07-2015 | 406 | Adquisición de 15 Alargadores de correinte color negro con seis tomas enchufes y condón de 3 metros según Solicitud de Materiales y Otros Nª 3731. | 30-07-2015 | 30-07-2015 | Pesos | 106.545 | Enrique Schadenberg y Cia. Limitada | -------------- | -------------- | -------------- | 78.554.960-0 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
27-07-2015 | 397 | Adquisición de una Lámpara de Escritorio Modelo Tiffany para la Oficina del Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes. | 27-07-2015 | 27-07-2015 | Pesos | 65.500 | ILUMINARTE | -------------- | -------------- | -------------- | 76.261.818-4 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30-07-2015 | 406 | Adquisición de 15 Alargadores de correinte color negro con seis tomas enchufes y condón de 3 metros según Solicitud de Materiales y Otros Nª 3731. | 30-07-2015 | 30-07-2015 | Pesos | 106.545 | Enrique Schadenberg y Cia. Limitada | -------------- | -------------- | -------------- | 78.554.960-0 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
27-07-2015 | 397 | Adquisición de una Lámpara de Escritorio Modelo Tiffany para la Oficina del Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes. | 27-07-2015 | 27-07-2015 | Pesos | 65.500 | ILUMINARTE | -------------- | -------------- | -------------- | 76.261.818-4 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30-07-2015 | 406 | Adquisición de 15 Alargadores de correinte color negro con seis tomas enchufes y condón de 3 metros según Solicitud de Materiales y Otros Nª 3731. | 30-07-2015 | 30-07-2015 | Pesos | 106.545 | Enrique Schadenberg y Cia. Limitada | -------------- | -------------- | -------------- | 78.554.960-0 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
27-07-2015 | 397 | Adquisición de una Lámpara de Escritorio Modelo Tiffany para la Oficina del Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes. | 27-07-2015 | 27-07-2015 | Pesos | 65.500 | ILUMINARTE | -------------- | -------------- | -------------- | 76.261.818-4 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30-07-2015 | 406 | Adquisición de 15 Alargadores de correinte color negro con seis tomas enchufes y condón de 3 metros según Solicitud de Materiales y Otros Nª 3731. | 30-07-2015 | 30-07-2015 | Pesos | 106.545 | Enrique Schadenberg y Cia. Limitada | -------------- | -------------- | -------------- | 78.554.960-0 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
27-07-2015 | 397 | Adquisición de una Lámpara de Escritorio Modelo Tiffany para la Oficina del Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes. | 27-07-2015 | 27-07-2015 | Pesos | 65.500 | ILUMINARTE | -------------- | -------------- | -------------- | 76.261.818-4 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
27-07-2015 | 396 | Adquisición de una Alfonbra de 1.50 x 2.00 metros para la Oficina del Sr. Presidente del Consejo Regional de Magallanes. | 27-07-2015 | 27-07-2015 | Pesos | 114.300 | CODIMAGA | -------------- | -------------- | -------------- | 81.500.000-5 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
27-07-2015 | 395 | Adquisición de 12 cucharitas de té - café de acero inoxidable Marca Mocca Indiana, Articulo 030001 y de 2 Thermos para agua caliente marca Value, Articulo 507844 para la Oficina del Sr. Presidente del Consejo Regional. | 27-07-2015 | 27-07-2015 | Pesos | 98.800 | CODIMAGA | -------------- | -------------- | -------------- | 81.500.000-5 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
27-07-2015 | 394 | Adquisición de un juego de Loza de porcelana Código 7450008550923 compuestos por : 6 Tazas con plato, 1 Azucarero, 1 Pote para Café, Jarra para Agua Caliente, para la Oficina del Presidente del Consejo Regional de Magallanes. | 27-07-2015 | 27-07-2015 | Pesos | 24.900 | Abu - Gosch y Compañia Limitada. | -------------- | -------------- | -------------- | 85.641.200-8 | No tiene Contrato con Chile Compras | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
23-07-2015 | 380 | Adquisiciçon de un Dispensador de Toallas de Papel para el Baño del Sr. Intendente Regional. | 23-07-2015 | 23-07-2015 | Pesos | 8.598 | Corcoran y Cia. Ltda. | -------------- | -------------- | -------------- | 86.527.400-9 | 1.- Christian Corcoran 2.- Jesie Jara 3.- Patricio Corcoran 4.- Mario Casas 5.- Sylvia Blackwood |
Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
07-07-2015 | 365 | Solicita la adquisición de materiales para la confeccionar una repisa por niveles de acuerdo a listado de materiales adjunto. | 07-07-2015 | 07-07-2015 | Pesos | 66.540 | Ferretería El Aguila Limitada | -------------- | -------------- | -------------- | 83.957.900-4 | Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones | |
02-07-2015 | 348 | Por la adquisición de un mueble escobero simple blanco de 0,52 x 0,32 x 157 mts. Solicitado por el Secretario Ejecutivo del Consejo Regional para guardar equipos de Proyección del CORE. | 02-07-2015 | 02-07-2015 | Pesos | 49.500 | Comercial de la Patagonia Limitada | -------------- | -------------- | -------------- | 78.578.780-3 | 1.- Jorge Guic Sesnic 2.- Comercial e Inversiones Japonsur Ltda. |
Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
02-07-2015 | 347 | Solicita la revisiçon y reparación Impreosra " HP " 8.000 ubicada en el Piso 11. | 02-07-2015 | 02-07-2015 | Pesos | 45.000 | Sistemas Informáticos | -------------- | -------------- | -------------- | 77.259.720-7 | 1.- Claudio Vladimir Oyarzun Diaz 2.- Lida Nenina Albarran Filosa |
Ver Enlace | Sin Modificaciones | Sin Observaciones |
30/06/2015 | 342 | Solicita la adquisisción de Cabezales 940 Negro- amaretto y 940 Magenta - Celeste lo anterior para cambio de cabezales requerido en reparación de Impresoras 8.000 ubicada en el Piso 11. | 30/06/2015 | 30/06/2015 | Pesos | 109.980 | Soc. Com. ABACOMP Ltda. | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | Julio Andrés Ojeda Pérez | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILEPROVEEDORES |
18/05/2015 | 268 | Solicita 10 Distintivos Auto-Adhesivos con Logo para Vehículos institucionales de acuerdo a la Solicitud de Materiales Nª 2362. | 18/05/2015 | 18/05/2015 | Pesos | $ 59.500 | T y S Ltda. | Soto | Calderón | Luis | 76.057.813-4 | No tiene Información en Chile Proveedores | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
08/04/2015 | 185 | Compra de Petróleo Diesel Vehículo en Comodato del IND en el GORE Patente CZ-XS-89, según Solicitud Nª 1.646, por visita de Ministra de Minería y Sr. Intendente en visita a la Comuna de Timaukel. Conductor : Pedro Villegas. Guías Nª 42.427 y 42.428. | 08/04/2015 | 08/04/2015 | Pesos | $ 71.167 | Forestral Russfin Limitada | -------------- | -------------- | -------------- | 78.102.610-7 | No tiene Información en Chile Proveedores | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
10/04/2015 | 188 | Adquisición de 2 Cargadores de Pilas de 2.500 Mah con 4 Pilas doble AA cada uno. Código : PSOCLO26. | 10/04/2015 | 10/04/2015 | Pesos | $ 22.960 | Sanchez y Sanchez | -------------- | -------------- | -------------- | 96.620.660-8 | Inversiones ANCORA S.A. Patagonia Inmobiliasria S.A. | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
15/04/2015 | 194 | Oficiar el Servicio de Maestro de Ceremonia por la Cuenta Pública del Sr. Intendente Regional, a realizarse el día Viernes 24 de Abril, en los Salones de CORDENAP. | 15/04/2015 | 15/04/2015 | Pesos | $ 92.200 | Iván Yutronic P. | Yutronic | P. | Iván | 12.584.172-4 | NO TIENE | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
16/04/2015 | 198 | Regulariza Orden de Carga Combustible efectuada en el mes de Febrero por el Chofer del Consejo regional, según se indica en el e-mail de fecha 16.04.2015. | 16/04/2015 | 16/04/2015 | Pesos | $ 68.600 | Comercial Fueguina Ltda. | -------------- | -------------- | -------------- | 77.170.030-6 | 1.- Patricia Milovic Correa 2.- Vukasovic Tomasovic | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
30/04/2015 | 236 | Solicita la compra de 10 ( diez ) Botellas de Alcohol Hisopropilo, 100 ( cien ) Conectores RJ45 - Cat 5 E, 1 ( una ) Grampadora y 1 ( una ) Cinta doble fas. | 30/04/2015 | 30/04/2015 | Pesos | $ 95.700 | Graciela González Paredes E.I.R.L. | Gonzalez | Paredes | Graciela | 79.949.000-5 | 1.- Alberto Enrique Contreras San Juan 2.- Fernando Cistrian Cereceda Moreno 3.- Alberto Enrique Contreras San Juan 4.- Lindora Graciela Gonmzalez Paredes 5.- Fernado Christian Cereceda Morerno 6.- Fernando Christian Cereceda Moreno 7.- Lindora Graciela Gonzalez Paredes | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
23/03/2015 | 153 | Pago por la carga de 55 litros gasolina de 97 octanos a $1.019 el litro, por el motivo de: En la ciudad de Porvenir no venden gasolina de 95 octanos, que es empleado en nuestros vehiculos, solo venden de 93 octanos y no pueden realizar la carga porque las tarjetas electronicas no lo acepta. | 23/03/2015 | 23/03/2015 | Pesos | $ 56.045 | Comercial Fueguina Limitada | -------------- | -------------- | -------------- | 77.170.030-6 | NO EXISTE INFORMACION PUBLICADA PARA EL RUT CONSULTADO. | Ver Enlace | Sin modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
23/03/2015 | 166 | Pago por diferencia por cambio de fecha de la reserva FRUVVI, que corresponde a pasaje solicitado por el Sr. Intendente Regional. | 25/04/2015 | 25/04/2015 | Pesos | $ 120.500 | LATAM Airlines Group S.A. | -------------- | -------------- | -------------- | 89.862.200-2 | NO EXISTE INFORMACION PUBLICADA PARA EL RUT CONSULTADO. | Ver Enlace | Sin modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
30/04/2015 | 178 | Solicitado por la Sra. Cecilia Lagos en su correo del 30/03/2015, donde solicita el cambio de fecha del ticket aereo Reserva JHRAYN, y se posterga para el mes de Mayo. | 30/03/2015 | 30/03/2015 | Pesos | $ 15.000 | LATAM Airlines Group S.A. | -------------- | -------------- | -------------- | 89.862.200-2 | NO EXISTE INFORMACION PUBLICADA PARA EL RUT CONSULTADO. | Ver Enlace | Sin modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
03/02/2015 | 75 | Por la adquisición de Materiales para ser utilizadas en el Salón de Plenarias del Consejo Regional según Soliicitud de Materiales y Otros Nº 446. | 03/02/2015 | 03/02/2015 | Pesos | $ 32.850 | ----------------------- | González | Paredes | Graciela | 79.949.00-5 | NO TIENE | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
13/02/2015 | 92 | Compra de 10 metros de género Lisboa, para la confección de manetles para el Consejo regional. | 13/02/2015 | 13/02/2015 | Pesos | $ 59.900 | Sociedad Comercial Nocera y Cia. Ltda. | -------------- | -------------- | -------------- | 82.120.700-2 | NO EXISTE INFORMACION PUBLICADA PARA EL RUT CONSULTADO. | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
13/02/2015 | 93 | Por la confección de dos Manteles para el Consejo | 13/02/2015 | 13/02/2015 | Pesos | $ 36.000 | ----------------------- | Muñoz | medina | Susana | 14.498.337-8 | NO TIENE | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
13/02/2015 | 94 | Renovación del Dominio " sigmagallanes.cl " por 2 ( dos" años a partir del Viernes 06 de Marzo 2015, de acuerdo a la Solicitud de Materiales y Otros Nª 565, de la DDR. | 13/02/2015 | 13/02/2015 | Pesos | $ 18.900 | Universidad de Chile | -------------- | -------------- | -------------- | 60.910.000-1 | --------------------------------- | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
27/02/2015 | 117 | Adquisición de : 2 Espejos Dallas 60x45 cm., y 2 Papeleros Metálicos de 3 Litros blanco. Solicitud de Materiales y Otros Nª 6373 y Cotización Nª 1-6-ClZHE4-1, de la Empresa Sodimac S.A. | 27/02/2015 | 27/02/2015 | Pesos | $ 23.193 | Sodimac S.A. | -------------- | -------------- | -------------- | 96.792.430-K | 1.- Home Trading S.A. 2.- Inversiones Parmin SPA | Ver Enlace | Sin Modificaciones | INFORMACION ENTREGADA POR CHILE PROVEEDORES |
No se registran movimientos durante el mes de enero