GobiernoTransparente
Nº | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Observa ciones |
Función que desempeña |
Calificación Profesional |
Región | Fecha Inicio | Fecha Término |
1 | OYARZUN | VELASQUEZ | JOSE ABELARDO | Actualización y registro del patrimonio, bienes muebles, máquinas y equipos y vehículos del Gobierno Regional, sistematizando información según requerimientos sistema de gestión administrativa, colaborar y apoyar en las labores de digitación de la información en Subsistema de gestión administrativa, apoyar en la regularización y manutención de la base de datos con el fin de validar la información actualmente contenida en el Sistema de gestión administrativa, análisis y cotejo de la información registrada de activos fijos con la información contable. | No tiene | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
|
2 | PEREZ | ALTAMIRANO | DENISE ANGELICA | Apoyo en el Consejo Regional en implementación de sistema administrativo de control documentario, que genere estadísticas de cumplimiento, de acuerdo a peticiones diversas que el Consejo Regional desarrolla como cuerpo colegiado, colaborar en el seguimiento de la tramitación de los documentos, en función a requerimientos establecidos en sesiones plenarias del Consejo Regional. | Secretaria Ejecutiva | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
3 | PUMARINO | VARGAS | GONZALO BELTRAN | Apoyar desarrollo de actividades e iniciativas ligadas al Programa de Participación Ciudadana que impulsará el GORE durante el presente año, apoyar tareas vinculadas al desarrollo del Plan Regional de Gobierno, vinculadas a iniciativas en la gestión de los territorios y las Provincias, apoyar desarrollo de actividades correspondientes a las propuestas contenidas en los Diálogos Regionales. | No tiene | 12 | 01/01/2008 | 22/04/2008 | |
4 | VERA | OYARZUN | JORGE BERNARDO | Apoyo programa participación ciudadana. Elaboración agenda comunicacional. Realizar resúmenes informativos oficina de prensa de Intendenta. Sistematización de agendas político comunicacionales. Apoyo logístico y de gestión en despliegues territoriales del Ejecutivo. Apoyo especial coyunturas específicas. | No tiene | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
5 | DOMKE | SCHULTHEISS | KARIN | Diseñar e implementar sistema de control de información de procesos administrativos de los proyectos; Diseñar e implementar sistema de seguimiento y control financiero consolidado de la ejecución presupuestaria; Apoyar en elaboración de informes financieros consolidados; Monitorear comportamiento financiero de la inversión regional; Elaborar informes estadísticos financieros de la inversión regional y sectorial. | Ingeniero Comercial | 12 | 01/01/2008 | 28/02/2008 | |
6 | OJEDA | RABANAL | ANA MARIA | 2 | SuperSupervisar el cumplimiento de las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo. Preparación de términos técnicos de referencia para la contratación del estudio necesario para la zonificación del Borde Costero Regional. | Biólogo Marino | 12 | 01/01/2008 | 31/10/2008 |
7 | CASANOVA | PINO | EDGARDO | Recopilación de información requerida para el levantamiento
de un diagnóstico del uso actual del Borde Costero regional. Preparación
de términos técnicos de referencia para la contratación del estudio
necesario para la zonificación del Borde Costero Regional. Supervisar el cumplimiento de las actividades comprometidas en el programa de trabajo. Supervisar el proceso de licitación. Elaboración de las categorías de zonificación a aplicar y la matriz preliminar de compatibilidad de usos del borde costero regional |
Geógrafo | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
8 | FERRADA | MUÑOZ | VICTOR | Encargado de labores cartográficas previstas para la realización del diagnóstico del uso actual del Borde Costero regional. Recopilación de información en diferentes reparticiones públicas regionales e ingreso de la misma al sistema computacional de borde costero. | Licenciado en Ing. Forestal | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
9 | BILBAO | MARQUEZ | TERESITA | Labores administrativas que faciliten el accionar del equipo de trabajo. | Secretaria Ejecutiva | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 | |
10 | ARAVENA | ALVAREZ | ALBA | Análisis cuantitativo del funcionamiento de la página web del Servicio de Gobierno Regional en cuanto a navegabilidad, diseño, legabilidad, información específica (interés, cantidad, calidad de información entre otras), contenidos, evaluación global de la página. Análisis cualitativo del funcionamiento de la página web del Servicio de Gobierno Regional, en cuanto a usabilidad web: la funcionalidad de la página web (vínculos, carga de imágenes y documentos) e información para mejorar la página, enfoque de los usuarios. Estudio de posicionamiento de la página web del Servicio en cuanto a popularidad (vínculos que acceden a la página) y motores de búsqueda (posicionamiento en ellos). | Ing. Ejecución Computación e Informática | 12 | 01/01/2008 | 29/02/2008 | |
11 | SALDIVIA | DIAZ | JUAN CARLOS | 1 | Apoyar en la realización de estudios mensuales de los Fondos de Pensión, comparando las diferentes alternativas del mercado, estudios que se hará llegar a todos los funcionarios del Servicio de Gobierno Regional. Ayudar en la realización de estudios trimestrales comparativos de las diferentes ISAPRES y de FONASA, analizándolos con las características especiales de cada uno de los funcionarios del Servicio Gobierno Regional. Apoyar en la elaboración de un estudio de diferentes alternativas de convenios y beneficios existentes en el mercado, que podría suscribir el Gobierno Regional. Prestar asesoramiento al Gobierno Regional en diferentes temas de índole provisional y de servicios sociales. | No Tiene | 12 | 01/02/2008 | 24/08/2008 |
12 | FERNANDEZ | HERNANDEZ | PAULINA | PROFESIONAL: Cubrir y difundir las actividades internas
y externas del Core. Cooperar en la aplicación de los lineamientos de imagen corporativa en los documentos de difusión externa del Core Monitorear los medios y desarrollar con ello, productos como minutas, resúmenes y análisis de prensa Apoyar en el desarrollo de todas las actividades de comunicación, información y difusión institucional regional. Mantener contactos con los directores y profesionales de las diferentes medios de comunicación social y organizaciones afines en la región. |
Periodista | 12 | 01/02/2008 | 31/12/2008 | |
13 | SANTANA | ALVARADO | RODRIGO ANDRES | Planificación de los sectores y las fechas en que se realizarán los “Gabinetes en tu Barrio”. Realización de reuniones de diagnóstico junto a dirigentes vecinales de diferentes sectores de la ciudad. Elaboración de una matriz de necesidades y problemas que afectan a las juntas de vecinos. Seguimiento de compromisos establecidos por las autoridades en los “Gabinetes en tu Barrio” y registro audiovisual y elaboración de notas de prensa e hitos relativos al mismo | No tiene | 12 | 01/04/2008 | 30/04/2008 | |
14 | OJEDA | GONZALEZ | DANIELA ELISABETH | Planificación de los sectores y las fechas en que
se realizarán los “Gabinetes en Tu Barrio”. Realización de reuniones de diagnostico junto a dirigentes vecinales de diferentes sectores de la ciudad. Elaboración de una matriz de necesidades y problemas que afectan a las juntas de vecinos, que se envía al Gabinete Regional. Seguimiento de compromisos establecidos por las autoridades en los “Gabinetes en Tu Barrio”. Registro audiovisual de los “Gabinetes en Tu Barrio”. Elaboración de notas de Prensa y de hitos comunicacionales relativos al “Gabinete en Tu Barrio”. |
No tiene | 12 | 09/06/2008 | 31/12/2008 | |
15 | HARO | ALARCÓN | PATRICIO | Apoyo en la operación y manejo del sistema de grabación computacional, y asesoramiento en las diferentes presentaciones (data show, power point) en Salón de Conferencias del Edificio Magallanes y Salón Plenario del Consejo Regional.Operación, mantención y respaldo de las grabaciones de las intervenciones de los consejeros regionales, tanto en el pleno, como en las comisiones. Apoyo en la asistencia de amplificación, y presentaciones en otras localidades de la región. Asistencia en reuniones del Consejo Regional y Gabinete en amplificación y enlaces de video conferencia. Apoyo en la mantención y cuidado de equipos computacionales del Gobierno Regional. Instalación de estaciones de trabajo computacionales en el gobierno regional. | Ing. Ejecución Electricidad Mención Electrónica Industrial. | 12 | 14/07/2008 | 31/12/2008 | |
16 | OJEDA | BARRIENTOS | ALBERTO | Apoyo del registro audiovisual de todas las actividades del Gobierno Regional. Soporte Técnico en el equipamiento y en la construcción de una videoteca del Gobierno Regional. Apoyo en la edición de notas periodísticas audiovisuales, tanto en Punta Arenas, como en salidas a terreno. | Relacionador Público | 12 | 01/08/2008 | 31/12/2008 | |
17 | GAONA | FAUDEZ | JAVIERA | Sistematización de cartografía regional actualizada y definición de cartografías base REGIONAL, PROVINCIALES y COMUNALES, aptas para la elaboración de cartas de especialización de la inversión. Sistematización de bases de datos de inversión REGIONAL (años, fondos, sectores, territorio, etc.). Definición de rangos y parámetros para la especialización de la base de datos. Especialización de proyectos de inversión. Análisis espaciales de la inversión regional Actualización de la información. | Geógrafa | 12 | 05/08/2008 | 31/12/2008 | |
18 | BARRIA | BARRIA | CLAUDIA | Apoyar la gestión administrativa, acrecentada por
las nuevas funciones y atribuciones de los Gobiernos Regionales, conforme
a lo establecido en la Circ. Nº 36/2007 y 01/2008, ambas de la DIPRES.
Encargada del manejo y realización de cada una de las carpetas en
las que se concentrará toda la información que se genere por cada
uno de los proyectos correspondientes a las Carteras de la Circular
Nº 36. Encargada de la generación de Oficios para la presentación de estas iniciativas al Consejo Regional. Apoyar la gestión administrativa acrecentada por las nuevas funciones y atribuciones de los Gobiernos Regionales, conforme a las nuevas fuentes de financiamiento FRIL - FIC. Encargada del manejo y realización de cada una de las carpetas en las que se concentrará toda la información que se genere por cada uno de los proyectos correspondientes a las Carteras de los FRIL o FIC. Encargada de la generación de Oficios para la presentación de estas iniciativas al Consejo Regional. |
Secretaria Ejecutiva | 12 | 07/10/2008 | 31/12/2008 | |
19 | RUIZ | UYEVIC | MILENA | Recopilación de información faltante de los servicios
públicos. Preparación de términos técnicos de referencia para el levantamiento de la cartografía faltante de la región. Actuar como contraparte técnica para la consultoría de elaboración de la cartografía faltante de la región. Preparación de términos técnicos de referencia para el levantamiento de diagnóstico Económico-Social-Ambiental y Geomorfológico del Borde Costero. Actuar como contraparte técnica para la consultoría de levantamiento de diagnóstico Económico-Social-Ambiental y Geomorfológico del Borde Costero. |
Licenciada en Ciencias Biológicas | 12 | 03/12/2008 | 31/12/2008 | |
20 | LEIVA | SEGUEL | EDMUNDO | Encargado experto en seguimiento y sistematización de conflictos. Prognosis, seguimiento y control noticioso. Responsable de consolidar informes de avance referentes a compromisos presidenciales. Búsqueda y síntesis de información estadística, insumos par la generación de indicadores regionales. | Técnico Agropecuario | 12 | 02/12/2008 | 31/12/2008 | |
21 | JUNGE | CERDA | PATRICIA | Convocar y coordinar reuniones del directorio regional de obras bicentenario. Gestionar la vinculación y desvinculación de proyectos a la cartera de obras bicentenario. Seguimiento de los proyectos que componen la cartera regional. Asesorar a los sectores miembros del directorio en la gestión de obras bicentenario. Asesorar a los sectores miembros del directorio regional en la sensibilización ciudadana y difusión de las obras bicentenario. Creación y Gestión de Productos comunicacionales del directorio regional de obras bicentenario. Planificación de hitos comunicacionales relacionados con las obras bicentenario d en la región. | Antropóloga | 12 | 01/01/2008 | 31/12/2008 |
Ministerio del
Interior, Gobierno Regional de Magallanes, 2008
Rut: 72229800-4
Bories Nº 901 - Teléfono: +56 61 203700
http://www.goremagallanes.cl - Email de
contacto: pkruger@goremagallanes.cl